Geocell
Geocell ilovasi
● Qurilish va qurilish
● Eroziyani nazorat qilish
● Obodonlashtirish
Geocell ning afzalligi
◆ Qarishga chidamli
◆ Kislota va ishqorga chidamli
◆ Bir xil tuzilish
◆ Yaxshi lateral fiksatsiya
◆ Oson o'rnatish
Geocell turlari
Silliq HDPE Geocell

Model | Kengaytirilgan hujayra hajmi (kengligi X uzunligi) mm | Kengaytirilgan Panel Hajmi (kengligi X uzunligi) m | Kengaytirilgan panel maydoni m2 |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ± 1 foiz |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ± 1 foiz |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ± 1 foiz |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ± 1 foiz |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ± 1 foiz |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ± 1 foiz |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ± 1 foiz |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ± 1 foiz |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ± 1 foiz |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ± 1 foiz |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ± 1 foiz |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ± 1 foiz |
GC07 seriyali Geocell (silliq turdagi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 75 | 75 | 75 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik*uzunlik) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kenglik * uzunlik) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 15 ± 1 foiz | 20 ± 1 foiz | 30 ± 1 foiz |
GC10 seriyali Geocell (silliq turdagi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 100 | 100 | 100 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 15 ± 1 foiz | 20 ± 1 foiz | 30 ± 1 foiz |
GC15 seriyali Geocell (silliq turdagi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 150 | 150 | 150 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 15 ± 1 foiz | 20 ± 1 foiz | 30 ± 1 foiz |
GC20 seriyali Geocell (silliq turdagi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 200 | 200 | 200 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 15 ± 1 foiz | 20 ± 1 foiz | 30 ± 1 foiz |
Teksturali HDPE Geocell

Model | Kengaytirilgan hujayra hajmi (kengligi X uzunligi) mm | Kengaytirilgan Panel Hajmi (kengligi X uzunligi) m | Kengaytirilgan panel maydoni m2 |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 foiz |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 foiz |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 foiz |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 foiz |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 foiz |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 foiz |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 foiz |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 foiz |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 foiz |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 foiz |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 foiz |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 foiz |
GC07 seriyasi (teksturali turi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 75 | 75 | 75 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 16,7 ±1 foiz | 21,4±1 foiz | 35,12 ±1 foiz |
G10 seriyasi (teksturali turi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 100 | 100 | 100 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 16,7 ±1 foiz | 21,4±1 foiz | 35,12 ±1 foiz |
G15 seriyasi (teksturali turi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 150 | 150 | 150 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 16,7 ±1 foiz | 21,4±1 foiz | 35,12 ±1 foiz |
G20 seriyasi (teksturali turi)
Xususiyatlari | Sinov usuli | Birlik | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Karbon qora tarkibi | ASTM D 1603 | foiz | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng | 1,5 dan katta yoki teng |
Zichlik | ASTM D 1505 | g/sm3 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 | 0 dan katta yoki unga teng.94 |
Plitalar qalinligi | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Choklarni tozalash kuchi | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Payvand choki oralig'i | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Hujayra chuqurligi | - | mm | 200 | 200 | 200 |
O'lchamlari | |||||
Kengaytirilgan hujayra hajmi (kenglik X uzunlik) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Kengaytirilgan panel o'lchami (kengligi X uzunligi) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Kengaytirilgan panel maydoni | - | m2 | 16,7 ±1 foiz | 21,4±1 foiz | 35,12 ±1 foiz |
Issiq teglar: geocell, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, narx, sotish
So'rov yuborish



